地块约束示意
桌面示意,不是测量图、规划图或建筑方案。边界、产权、权益、服务管线和径流通道位置必须由产权/LIM/地形/市政专业确认。
Morningside · 奥克兰市中心边缘的周期入场型地块
投资判断
方案阶梯
从保留现房到公寓土地储备,每种方案对应不同的资本逻辑、风险敞口和退出路径。点击查看详情。
地块与区位
公开资料支持 528 平方米 THAB 角地、两本产权记录、地表径流通道穿过地块、温和坡度和现有两房住宅。真正影响出价的是产权确认、径流通道、服务接入和车行出入口能否同时成立。
桌面示意,不是测量图、规划图或建筑方案。边界、产权、权益、服务管线和径流通道位置必须由产权/LIM/地形/市政专业确认。
桌面区位示意图,距离和方位为近似值,仅供参考,不构成测量依据。
规划与服务
模型以现行 THAB 规则为基础。PC120 是拟议中的强化信号,不作为当前可融资的开发权利。3至5套方案均需按限制性可自由裁量活动(RD)逻辑申请资源许可。
| 控制项 | 桌面标准 | 对528平方米地块的含义 |
|---|---|---|
| 活动状态 | 住宅为限制性可自由裁量 | 3至6套均需资源许可;没有简单的"允许建3套"逻辑 |
| 高度 | 16米,除非有高度变化标注 | 可支持3层联排;PC120高度另作选择权情景 |
| 日照遮挡面 | 从3米处起45度 | 上层后退、邻界隐私和压迫感需建筑师/规划师测试 |
| 退缩距离 | 前院1.5米;侧/后院1米;角地有双临街问题 | 双临街提高展示面,也消耗建造带 |
| 建筑覆盖率 | 50% = 约264平方米 | 不是最先约束的因素;4/5套更受出入口/户外空间/不透水面积影响 |
| 不透水面积 | 70% = 约370平方米 | 4套估算340-355平方米,仅剩约15-30平方米余量 |
| 景观面积 | 30% = 约158平方米 | 5/6套时与户外空间、掉头、垃圾、服务共同挤压 |
| 户外生活空间 | 每套地面层20平方米;起居室瞭望6米×4米 | 3套60平方米,4套80平方米,5套100平方米 |
| 方案 | 净新增住宅 | 市政贡献费 | 基础设施增长费 | 水表/管道 | 小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3套 | 2 | $46k incl | $48.9k incl | $7.4k | $127k-$129k |
| 4套 | 3 | $69k incl | $73.4k incl | $9.9k | $177k-$179k |
| 5套 | 4 | $92k incl | $97.8k incl | $12.3k | $227k-$229k |
| 6套 | 5 | $115k incl | $122.3k incl | $14.8k | $277k-$279k |
财务模型
调整右下角的模型参数,所有数字会即时更新。公开事实、模型假设和需专业确认的事项分开标注。
持有与退出
低杠杆和时间才是关键变量。模型把净运营收入、偿债覆盖率和持有现金储备与出售利润分开呈现。
卖出一到两套降低债务,同时保留周期上行敞口
风险与行动
普通联排在当前市价下不支持开发商出价。更乐观的说法只能建立在 PC120 土地储备选择权或高端三套恢复周期方案上。
| 方案 | 基准周期 | 下行周期 | 资金高峰月 | 高峰支出 |
|---|---|---|---|---|
| 3TH | 23-25个月 | 31-38个月 | M20 | $3.888m |
| 4TH | 26-32个月 | 36-48个月 | M22 | $4.939m |
| 5TH | 31-37个月 | 44-56个月 | M25-M27 | $6.139m |
未来规划选择权
公寓逻辑需要单独做体量、套数、建造成本、审批路径和退出买家模型。
来源与可信度